Régimen de asistencia (Clases presenciales)
| Instituto Superior Santa Ana - A-792 | ||||
| Regimen de Asistencia | ||||
| Faltas 2020 - Las faltas son para el total de la materia, si la materia es cuatrimestral de ese cuatrimestre y si es anual de todo el año. Es distinto a como era hasta ahora, prestar especial atención a las materias anuales porque ya no se renuevan al cuatrimestre siguiente. |
||||
| Las faltas se cuentan por cantidad de horas, no de días | ||||
| Libre | Egresa de la materia | |||
| CFB | Lectura y Comprensión de texto | 10 | 20 | |
| Dibujo | 26 | 41 | ||
| Historia del Arte | 15 | 24 | ||
| Lenguaje Visual | 23 | 37 | ||
| Grabado | 31 | 49 | ||
| Pintura | 29 | 46 | ||
| Morfología | 21 | 34 | ||
| Escultura | 29 | 46 | ||
| 1º año | Dibujo Geométrico Proyectual | 19 | 31 | |
| Configuración I | 26 | 41 | ||
| Sistemas de color | 15 | 24 | ||
| Taller I | 9 | 18 | ||
| Taller II | 9 | 19 | ||
| Historia del Arte Argentino y Americano | 23 | 37 | ||
| Taller de la orientación de Pintura I | 90 | 144 | ||
| Taller de la orientación de Dibujo I | 85 | 136 | ||
| Taller de la orientación de Escultura I | 85 | 136 | ||
| Taller de la orientación de Grabado I | 93 | 148 | ||
| Dibujo I | 36 | 58 | ||
| Pedagogía | 21 | 34 | ||
| Anatomía | 21 | 34 | ||
| 2º año | Dibujo II | 32 | 52 | |
| Configuración II | 29 | 46 | ||
| Didáctica de las Artes Visuales I | 6 | 12 | ||
| Didáctica de las Artes Visuales II | 6 | 12 | ||
| Arte Digital y Multimedia | 31 | 49 | ||
| Historia de la Educación Argentina | 9 | 18 | ||
| Arte y Sociedad | 9 | 19 | ||
| Psicología de la Educación | 21 | 34 | ||
| Didáctica General | 23 | 37 | ||
| Taller III | 7 | 15 | ||
| Taller IV | 7 | 15 | ||
| Taller de la orientación de Pintura II | 89 | 143 | ||
| Taller de la orientación de Dibujo II | 85 | 136 | ||
| Taller de la orientación de Escultura II | 85 | 136 | ||
| Taller de la orientación de Grabado II | 93 | 148 | ||
| 3º año | Dibujo III | 36 | 58 | |
| Políticas educativas | 9 | 18 | ||
| Enseñanza para la diversidad | 9 | 19 | ||
| Taller de Integración y Experimentación I | 34 | 55 | ||
| Didáctica de las Artes Visuales III | 5 | 10 | ||
| TIC - Arte y educación | 21 | 34 | ||
| Gestión Cultural | 18 | 37 | ||
| Historia del Arte Americano | 23 | 37 | ||
| Filosofía y Teorías Estéticas | 23 | 37 | ||
| Taller V | 17 | 34 | ||
| Taller de la orientación de Pintura III | 70 | 112 | ||
| Taller de la orientación de Dibujo III | 71 | 114 | ||
| Taller de la orientación de Escultura III | 71 | 114 | ||
| Taller de la orientación de Grabado III | 72 | 116 | ||
| 4º año | Dibujo IV | 38 | 62 | |
| Taller de Integración y Experimentación II | 29 | 46 | ||
| Taller de Integración y Experimentación III | 19 | 31 | ||
| Educación Sexual Integral | 7 | 15 | ||
| Historia del Arte contemporáneo | 23 | 37 | ||
| Sociología | 7 | 15 | ||
| Lenguajes Artísticos Contemporáneos | 9 | 19 | ||
| Apreciación estética | 23 | 37 | ||
| Taller VI | 17 | 34 | ||
| Ética profesional | 19 | 31 | ||
| Taller de la orientación de Pintura IV | 75 | 120 | ||
| Taller de la orientación de Dibujo IV | 71 | 114 | ||
| Taller de la orientación de Escultura IV | 71 | 114 | ||
| Taller de la orientación de Grabado IV | 72 | 116 | ||
| 5º año | Metodología de la investigación en arte | 23 | 37 | |
| Arte y globalización | 9 | 18 | ||
| Didáctica de las Artes Visuales IV | 5 | 10 | ||
| Clínica de proyectos | 26 | 41 | ||
| Taller VII | 7 | 15 | ||
| Libre: con derecho a reincorporación y seguir cursando | ||||
| Egresa: pierde el derecho a reincorporación, debe recursar la materia | ||||


Comentarios
Publicar un comentario